350)">
Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| PROMOCIONAL | 07/07/2025 00:00 |
| 1ª FASE | 03/10/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 02/02/2026 00:00 |
| 3ª FASE | 20/04/2026 00:00 |
| Encerramento | 26/04/2026 23:59 |
Preços
Inscrição
Valores por percurso| Percurso | PROMOCIONAL | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| ZUM M 35k | € 24,00 | € 26,00 | € 30,00 | € 33,00 |
| Vertical | € 10,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 |
| ZUM L 55k | € 32,00 | € 36,00 | € 40,00 | € 45,00 |
| ZTR S 24k | € 24,00 | € 19,00 | € 22,00 | € 24,00 |
| ZTR XS 14k | € 10,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 |
| Caminhada | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 8,00 |
Extras
Seguro de Inscrição
6,00 €
Donativo Solidário Bombeiros Voluntários de Vouzela
2,00 €
Item surpresa
5,00 €
KM VERTICAL
10,00 €