350)">
Contact Us
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | Registration Ends |
|---|---|
| 1ª FASE | 13/01/2026 00:00 |
| 2ª FASE | 28/03/2026 00:00 |
| Closing | 17/04/2026 23:59 |
Prices
Inscrição
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| Ultra Trail 50km | € 40,00 | € 45,00 |
| Trail 18km | € 20,00 | € 24,00 |
| Caminhada | € 10,00 | € 12,00 |
Extras
TSHIRT
4 Options
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
Se pretende transporte para a partida?
0,00 €