350)">
Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| 1ª FASE | 05/08/2022 20:00 |
| 2ª FASE | 14/04/2023 18:00 |
| Encerramento | 14/04/2023 18:00 |
Preços
FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| Granfondo | € 40,00 | € 45,00 |
| Mediofondo | € 40,00 | € 45,00 |
| Minifondo | € 40,00 | € 45,00 |
NÃO FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| Granfondo | € 43,00 | € 48,00 |
| Mediofondo | € 43,00 | € 48,00 |
| Minifondo | € 43,00 | € 48,00 |