350)">
Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| 1ª FASE | 27/04/2026 20:00 |
| 2ª FASE | 22/08/2026 00:00 |
| Encerramento | 25/08/2026 23:59 |
Preços
FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| SOLOS | € 15,00 | € 20,00 |
| DUPLAS | € 15,00 | € 20,00 |
| TRIPLAS | € 15,00 | € 20,00 |
NÃO FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| SOLOS | € 17,00 | € 22,00 |
| DUPLAS | € 17,00 | € 22,00 |
| TRIPLAS | € 17,00 | € 22,00 |