350)">
Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| 1ª FASE | 30/03/2026 20:00 |
| 2ª FASE | 17/08/2026 00:00 |
| Encerramento | 08/09/2026 23:59 |
Preços
FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| Granfondo | € 43,00 | € 47,00 |
| Mediofondo | € 43,00 | € 47,00 |
| Minifondo | € 43,00 | € 47,00 |
NÃO FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| Granfondo | € 47,00 | € 51,00 |
| Mediofondo | € 47,00 | € 51,00 |
| Minifondo | € 47,00 | € 51,00 |