III TRAIL SANTA APOLÓNIA
Vila do Conde, Portugal
19
abr 2026
Trail
Inscrição
Estatísticas
Equipas
Trail Longo 25KM
Trail Curto 15KM
Caminhada
Estatísticas de Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Tartarugas Velozes | 31 | |
| Andante | 26 | |
| Vamos Equipa | 21 | |
| Lobos do Monte Run | 13 | |
| The Lost Team Trail | 12 | |
| EQUIPA BERNARDINO ALVES | 8 | |
| Bolhas nos Pés | 7 | |
| Tog Associação Running Team | 5 | |
| Run you'fools | 4 | |
| Impar Running Team | 3 |
Trail Longo 25KM
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 17 | |
| M50 | 9 | |
| M45 | 8 | |
| M40 | 4 | |
| M55 | 4 | |
| F SEN | 2 | |
| M60 | 1 | |
| F55 | 1 | |
| F50 | 1 | |
| F40 | 1 | |
| M SUB23 | 1 |
Trail Curto 15KM
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 21 | |
| M40 | 19 | |
| F SEN | 18 | |
| M50 | 14 | |
| F40 | 10 | |
| F45 | 9 | |
| M55 | 8 | |
| M45 | 7 | |
| M SUB23 | 5 | |
| M60 | 5 | |
| F SUB23 | 3 | |
| F50 | 3 | |
| F55 | 2 | |
| F60 | 1 |
Caminhada
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 115 |