IBÉRICO BIKE RACE 2026
Montalegre, Portugal
4
set 2026
6
set 2026
BTT
Inscrição
Preços
Fases de Inscrição
| 1ª FASE | 23/01/2026 00:00 | |
| 2ª FASE | 28/02/2026 00:00 | |
| 3ª FASE | 01/08/2026 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 31/08/2026 23:59 |
Preços
FEDERADOS
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| SOLO | 45,00 € | 50,00 € | 60,00 € | |||
| DUPLAS | 45,00 € | 50,00 € | 60,00 € | |||
| EBIKE | 45,00 € | 50,00 € | 60,00 € | |||
| Ecomuseu | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
NÃO FEDERADOS
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| SOLO | 55,00 € | 60,00 € | 70,00 € | |||
| DUPLAS | 55,00 € | 60,00 € | 70,00 € | |||
| EBIKE | 55,00 € | 60,00 € | 70,00 € | |||
| Ecomuseu | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
Extras
| Massagens (sessão de 30 minutos - sábado) | 15,00 € | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| JERSEY | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Solo Duro Pav. Multiusos | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| CALÇÕES | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| TSHIRT IBR | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||