350)">
Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| 1ª FASE | 19/01/2024 00:00 |
| 2ª FASE | 22/01/2024 00:00 |
| 3ª FASE | 01/07/2024 00:00 |
| Encerramento | 31/08/2024 23:59 |
Preços
FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| Estrela Xtreme Triathlon® HALF | € 81,00 | € 90,00 | € 105,00 |
| RELAY X2 | € 56,25 | € 62,50 | € 70,00 |
| RELAY X3 | € 37,50 | € 41,70 | € 46,70 |
| Estrela Xtreme Triathlon® STARTER | € 45,00 | € 50,00 | € 65,00 |
NÃO FEDERADOS
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| Estrela Xtreme Triathlon® HALF | € 94,50 | € 105,00 | € 120,00 |
| RELAY X2 | € 71,25 | € 77,50 | € 85,00 |
| RELAY X3 | € 52,50 | € 56,70 | € 61,70 |
| Estrela Xtreme Triathlon® STARTER | € 58,50 | € 65,00 | € 80,00 |
Extras
TSHIRT
5 Opções
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
JANTAR ATLETA 14 SET
2 Opções
| SIM | 0,00 € |
| NÃO | 0,00 € |
JANTAR ACOMPANHANTES
3 Opções
| 1 | 15,00 € |
| 2 | 30,00 € |
| 3 | 45,00 € |