350)">
Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| EARLYBIRD | 28/09/2024 00:00 |
| 1ª FASE | 08/10/2024 00:00 |
| 2ª FASE | 07/04/2025 00:00 |
| Encerramento | 02/05/2025 23:59 |
Preços
Inscrição
Valores por percurso| Percurso | EARLYBIRD | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| Uphill Fragão do Corvo | — | € 10,00 | — |
| Estrela Grande Trail Experience | — | € 65,00 | — |
| Caminhada 9 Maio | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| Caminhada 10 Maio | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| Caminhada 11 Maio | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Registration
Valores por percurso| Percurso | EARLYBIRD | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| Estrela Orion Belt - 50KM | € 40,50 | € 45,00 | € 60,00 |
| Estrela Taurus - 33KM | € 27,00 | € 30,00 | € 40,00 |
| Estrela Ursa Minor - 15KM | € 18,00 | € 20,00 | € 30,00 |
| Estrela Trail Kids | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Estrela Grande Trail - 105KM | € 81,00 | € 90,00 | € 100,00 |
| Uphill Fragão do Corvo | € 9,00 | — | € 15,00 |
| Estrela Grande Trail Experience | € 58,50 | — | € 80,00 |
Extras
TSHIRT
5 Opções
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
Uphill Fragão do Corvo
10,00 €