| 1ª FASE | 10/09/2024 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 10/12/2024 23:59 |
| 1ª FASE | ||
| Desafio Picos do Açor 32km | 35,00 € | |
| Desafio Picos do Açor 18km | 22,00 € | |
| Desafio Picos do Açor 13km | 16,00 € | |
| Caminhada do Açor | 14,00 € | |
| Açor Trail Kids | 0,00 € |
| 1ª FASE | ||
| Desafio Picos do Açor 32km | ||
| Desafio Picos do Açor 18km | ||
| Desafio Picos do Açor 13km | 14,50 € | |
| Caminhada do Açor | ||
| Açor Trail Kids |
| TSHIRT | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Solo Duro | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Boné | 10,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| CHAPÉU DE CHUVA | 15,00 € | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||