CORRIDA DOS GALOS 2025
Barcelos, Portugal
7
Sep 2025
Athleticism
Results
Prices
Registration Tiers
| 1ª FASE | 01/06/2025 00:00 | |
| 2ª FASE | 01/07/2025 00:00 | |
| 3ª FASE | 01/08/2025 00:00 | |
| Registration Ends | 02/09/2025 14:00 |
Prices
Inscrição
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| Corrida | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | |||
| Caminhada | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | |||
| Corrida de Crianças | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Extras
| TSHIRT | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||