| 1ª FASE | 16/11/2025 20:00 | |
| 2ª FASE | 01/01/2026 00:00 | |
| 3ª FASE | 01/02/2026 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 25/02/2026 23:59 |
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| LZT by Stages | ||||||
| LZT Longo 32 KM | ||||||
| LZT Curto 20KM | ||||||
| LZT XS | ||||||
| KIDS | 5,00 € | 5,00 € | 0,00 € |
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| LZT by Stages | ||||||
| LZT Longo 32 KM | ||||||
| LZT Curto 20KM | 18,50 € | 23,50 € | 28,50 € | |||
| LZT XS | ||||||
| KIDS |
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| LZT by Stages | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € | |||
| LZT Longo 32 KM | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | |||
| LZT Curto 20KM | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | |||
| LZT XS | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | |||
| KIDS |
| TSHIRT | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Sweat | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Solo Duro | 2,00 € | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Sweat Extra | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| CHAPÉU | 20,00 € | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| MÉIAS | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| CORTA VENTO | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||